BEIJING SHUANGHUI JINGCHENG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD
產品名稱:台式多參數水質蕾丝视频污下载
產品型號:CM-05C
產品品牌:
適用方向:河流、集中式飲用水源地,湖泊水庫、地表水、
鋼鐵煤礦業、石油開采加工業、有機原料、塑料橡
膠、醫藥生產、染料化工油漆業、合成洗滌、化肥
農藥、電鍍紡織、食品加工、飲料製造業、賓館衛
生用品、生活汙水及醫院汙水、科學研究等。
測量精度:±5% 全部
重 複 性:≤±3% 全部
抗氯幹擾:10000mg/L(COD)
數據管理:漢字/液晶屏
溫控範圍:集成被測指標(165℃/15min、120℃/20min)
適應環境:溫度:5℃~35℃/濕度:≤80%
電源類型:~220V/最大功耗:100W
重 量:3.5Kg
外形尺寸:260mm*200mm*180mm
編號 | 測量指標 | 測量範圍mg/L | 編號 | 測量指標 | 測量範圍mg/L | 編號 | 測量指標 | 測量範圍(mg/L) |
1 | COD(低) | 2~150 | 2 | COD(中) | 100~2500 | 3 | COD(高) | 2000~15000 |
4 | 氨氮(低) | 0.02~5.0 | 5 | 氨氮(中) | 4~25 | 6 | 氨氮(高) | 20~125 |
7 | 總磷(低) | 0.02~2.5 | 8 | 總磷(中) | 2~25 | 9 | 總磷(高) | 20~125 |
10 | 色度 | 1PCU~1000PCU | 11 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU | 12 | 硫離子 | 0.05~0.35 |
13 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 14 | 總鐵 | 0.01~3.00 | 15 | 六價鉻 | 0μg/L-1000μg/L |
16 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 17 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 18 | 硝酸鹽 | 0~100.0 |
19 | 餘氯 | 0.05~5.00 | 20 | 磷酸鹽 | 0.02~5.00 | 21 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
22 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 | 23 | 甲醛 | 0.00~2.00 | 24 | ||
25 | 總氮(低) | 0.5~25 | 26 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 27 | 氟離子 | 0.00~2.00 |
28 | 總氮(高) | 10~150 | 29 | 鋁離子 | 0.00~1.00 | 30 | 總氯 | 0.00~10.00 |
31 | 總硬度(低) | 0~250 | 30 | 總硬度(中) | 200~500 | 32 | 總硬度(高) | 400~750 |
33 | 鋅離子 | 0.02~3.00 | 34 | 二氧化矽 | 0.00~2.00 | 35 | 聯氨 | 0μg/L-400μg/L |
36 | 鈣硬度 | 0~400 | 37 | 鉀離子 | 0.0~50.0 | 38 | 碘 | 0.0~12.5 |
39 | 鎂硬度 | 0~150 | 40 | 硫酸鹽 | 0~150 | 41 | 溴 | 0.05~8.00 |
42 | 銀離子 | 0.00~1.00 | 43 | 總堿度 | 5~200 | 44 | 陰離子表活劑 | 0.0~3.00 |
45 | 氯離子 | 0.1~20.0 | 46 | 氰化物 | 0.00~0.20 | 47 |
(1)快速測量40餘項水質中重要指標
(2)采用比色消解一體化設計,大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術,操作直觀方便
(3)內置標準曲線,可存儲測量數據,時間等
(4)內置漢字打印機,支持232接口及485接口
地 址:中關村科技園區北京平穀園區平和街39號院21-3號
銷售熱線:010-62146053 010-62130106
傳 真:010-62130106轉608
網 址:http://www.kmsijiazhentan.com
E-mail:bjshjc@163.com
北京蕾丝视频下载APP電子產品有限公司 版權所有 備案號:京ICP備98877384號-1 京公安網備:11010702000686號