BEIJING SHUANGHUI JINGCHENG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD
水環境 | 必 測 項 目 | 選 測 項 目 |
河 流 | 水溫、PH、懸浮物、總硬度、電導率、DO、COD、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、六價鉻、揮發酚、氰化物、砷、汞、鉛、鎘、石油類、BOD5等 | 硫化物、氟化物、氯化物、銅、鋅、有機氯農藥、有機磷農藥、總鉻、大腸菌群、總α放射性、總β放射性、鈾、鐳等 |
飲用水源地 | 水溫、PH、濁度、懸浮物、總硬度、電導率、DO、COD、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、揮發酚、氰化物、六價鉻、氟化物、砷、汞、鉛、鎘、細菌總數、大腸菌群、 BOD5等 | 硫酸鹽、錳、銅、鋅、陰離子洗滌劑、硒、石油類、有機氯農藥、碳酸鹽等 |
湖泊、水庫 | 水溫、PH、懸浮物、總硬度、DO、總氮、總磷、COD、揮發酚、氰化物、六價鉻、砷、汞、鉛、鎘、 BOD5、透明度等 | 鉀、鈉、藻類(優勢種)、浮遊藻、可溶性固體總量、銅、大腸菌群等 |
排汙河渠 | 根據納汙情況而定 | 根據納汙情況而定 |
底 泥 | 砷、汞、鉻、鉛、鎘、銅等 | 硫化物、有機氯農藥、有機磷農藥等 |
推薦適用以上指標儀器:
CM-05 多參數蕾丝视频污下载測量指標:
COD、氨氮、總磷、濁度、總氮、總硬度、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、六價鉻、揮發酚、氰化物、硫化物、氟化物、氯化物、銅、鋅、
硫酸鹽、錳。
CM-04A多參數蕾丝视频污下载測量指標:
水溫、pH、電導率、DO、可溶性固體總量
地 址:中關村科技園區北京平穀園區平和街39號院21-3號
銷售熱線:010-62146053 010-62130106
傳 真:010-62130106轉608
網 址:http://www.kmsijiazhentan.com
E-mail:bjshjc@163.com
北京蕾丝视频下载APP電子產品有限公司 版權所有 備案號:京ICP備98877384號-1 京公安網備:11010702000686號